江苏省张家港市江帆路8号 14661330055 zhuce@www.j9.com

产品展示

环法赛段2021

2025-07-24

以下是2021年环法自行车赛(Tour de France 2021)的完整赛段信息及关键赛事亮点,比赛于2021年6月26日至7月18日举行,起点为法国布雷斯特(Brest),终点为巴黎香榭丽舍大街,全程共21个赛段,总里程约3383公里(实际总里程3414.4公里,含荣誉骑行)。赛段类型包括平路丘陵山地和个人计时赛,具体分布如下:

一赛段全览表

| 赛段 | 日期 | 起点 → 终点 | 距离 | 类型 | 赛段冠军 |

|-|-||-|-||

| 1 | 6月26日 | 布雷斯特 → 朗代诺 | 197.8 km | 丘陵 | 朱利安·阿拉菲利普 |

| 2 | 6月27日 | 佩罗斯吉雷克 → 布列塔尼之墙 | 183.5 km | 丘陵 | 马修·范德普尔 |

| 3 | 6月28日 | 洛里昂 → 蓬蒂维 | 182.9 km | 平路 | 蒂姆·梅里耶 |

| 4 | 6月29日 | 勒东 → 富热尔 | 150.4 km | 平路 | 马克·卡文迪什 |

| 5 | 6月30日 | 尚热 → 拉瓦勒 | 27.2 km | 个人计时赛 | 塔代伊·波加查 |

| 6 | 7月1日 | 图尔 → 沙托鲁 | 160.6 km | 平路 | 马克·卡文迪什 |

| 7 | 7月2日 | 维耶尔宗 → 勒克勒佐 | 240.1 km | 丘陵 | 马泰·莫霍里奇 |

| 8 | 7月3日 | 奥约纳 → 大博尔南 | 150.8 km | 山地 | 迪兰·特恩斯 |

| 9 | 7月4日 | 克吕斯 → 蒂涅 | 144.9 km | 山地(山顶终点)| 本·奥康纳 |

  • | 7月5日 | 蒂涅 | 休息日 |
  • | - |
  • | 10 | 7月6日 | 阿尔贝维尔 → 瓦朗斯 | 190.7 km | 平路 | 马克·卡文迪什 |

    | 11 | 7月7日 | 索尔格 → 马洛桑 | 198.9 km | 山地(双爬坡) | 沃特·范阿尔特 |

    尊龙时凯人生就是搏官网

    | 12 | 7月8日 | 圣保罗三堡 → 尼姆 | 159.4 km | 平路 | 尼尔斯·波利特 |

    | 13 | 7月9日 | 尼姆 → 卡尔卡松 | 219.9 km | 平路 | 马克·卡文迪什 |

    | 14 | 7月10日 | 卡尔卡松 → 基扬 | 183.7 km | 丘陵 | 巴韦克·莫莱马 |

    | 15 | 7月11日 | 塞雷 → 安道尔城 | 191.3 km | 山地 | 塞普·库斯 |

  • | 7月12日 | 安道尔城 | 休息日 |
  • | - |
  • | 16 | 7月13日 | 安道尔 → 圣戈当 | 169.0 km | 丘陵 | 帕特里克·康拉德 |

    | 17 | 7月14日 | 米雷 → 圣拉里苏朗(波特山口)| 178.4 km | 山地(HC级终点)| 塔代伊·波加查 |

    | 18 | 7月15日 | 波城 → 吕扎迪当 | 129.7 km | 山地(双HC级) | 塔代伊·波加查 |

    | 19 | 7月16日 | 穆朗克斯 → 里布尔 | 207.0 km | 平路 | 马泰·莫霍里奇 |

    | 20 | 7月17日 | 里布尔 → 圣埃米利永 | 30.8 km | 个人计时赛 | 沃特·范阿尔特 |

    | 21 | 7月18日 | 沙图 → 巴黎香榭丽舍大街 | 108.4 km | 平路(荣誉骑行)| 沃特·范阿尔特 |

    二关键赛段特点分析

    1. 开局丘陵赛段(第1-2赛段)

    布列塔尼地区的起伏地形考验车手爆发力,阿拉菲利普和范德普尔分别凭借短坡进攻夺冠。

    2. 平路冲刺焦点(第赛段)

    卡文迪什在多个平路赛段展现统治力,共斩获4冠,其中第6赛段在“福地”沙特鲁第三次夺冠。

    环法赛段2021

    3. 高山决战(第赛段)

  • 第11赛段:风秃山双爬坡,范阿尔特逆袭夺冠。
  • 第17-18赛段:比利牛斯山脉终极对决,波加查连续两日高山赛段夺冠(HC级终点),奠定总优势。
  • 4. 计时赛决定胜负(第520赛段)

    第5赛段波加查首次穿上黄衫;第20赛段范阿尔特夺冠,但波加查凭借此前优势锁定总冠军。

    5. 香街收官(第21赛段)

    传统荣誉骑行后,范阿尔特在香榭丽舍冲刺中夺冠,卡文迪什第三名确保绿衫。

    三赛事总结果

  • 总冠军黄衫:[塔代伊·波加查](阿联酋航空车队),同时包揽爬坡圆点衫最佳青年白衫
  • 冲刺王绿衫:[马克·卡文迪什](快步车队),单届4胜。
  • 亚军/季军:乔纳斯·温格高(珍宝车队)、理查德·卡拉帕兹(英力士车队)。